Парк оборудования предприятия насчитывает более 40 единиц станков.
Современные станки с программным управлением, обеспечивают эффективное решение производственных задач как в серийном так и в единичном производстве, благодаря возможности их быстрой переналадке и возможности выполнять комплексную обработку деталей на одной единице оборудования за одну установку.
Станок токарный патронно-центровой 16А20Ф3 Balt—System NC-210
Система управления | Balt-System NC-210 |
Перемещение по осям X / Y | 250 x 1000 мм |
Наибольший диаметр обраабатываемого изделия над станиной | 320 мм |
Наибольший диаметр обраабатываемого изделия над супортом | 200 мм |
Автоматически сменных инструментов | 8 шт |
Наибольший диаметр обрабатываемого прутка | 55 мм |
Станок токарный СТП-220 Balt—System NC-210
Система управления | Balt-System NC-210 |
Перемещение по осям X / Y | 250 x 350 мм |
Наибольший диаметр обраабатываемого изделия над станиной | 250 мм |
Наибольший диаметр обраабатываемого изделия над супортом | 220 мм |
Автоматически сменных инструментов | 20 шт |
Наибольший диаметр обрабатываемого прутка | 45 мм |
Фрезерный обрабатывающий центр DMG Deckel Maho DMC 635 V ECO
Система управления | SIEMENS — 810 D |
Перемещение по осям X / Y / Z | 635 x 510 x 460 мм |
Размер стола | 790 х 560 мм |
Макс. нагрузка на стол | 600 кг |
Автоматически сменных инструментов | 20 шт |
Конус шпинделя | SK 40 |
Скорость рабочей подачи X / Y / Z | 20000 мм\мин |
Ускоренный ход X / Y / Z | 25 м/мин |
Обороты шпинделя | 20-8000 об/мин |
Горизонтальный 4-х осевой обрабатывающий центр Mikron 2204 ВМФ4
Система управления | Balt-System NC-310 |
Перемещение по осям X / Y / Z | 500 x 500 мм |
Размер стола | 630 мм |
Макс. нагрузка на стол | 300 кг |
Автоматически сменных инструментов | 30 шт |
Конус шпинделя | SK 50 |
Скорость рабочей подачи X / Y / Z | 10000 мм\мин |
Ускоренный ход X / Y / Z | 10000 мм/мин |
Обороты шпинделя | 40-2500 об/мин |
Вертикальный 4-х осевой обрабатывающий центр Mikron 2254 ВМФ4
Система управления | Balt-System NC-310 |
Перемещение по осям X / Y / Z | 500 x 500 мм |
Размер стола | 630 мм |
Макс. нагрузка на стол | 300 кг |
Автоматически сменных инструментов | 30 шт |
Конус шпинделя | SK 50 |
Скорость рабочей подачи X / Y / Z | 10000 мм\мин |
Ускоренный ход X / Y / Z | 10000 мм/мин |
Обороты шпинделя | 40-2500 об/мин |
Вертикально фрезерный станок ГФ 2171 С6
Система управления | CNC-D |
Перемещение по осям X / Y / Z | 1100 x 400 мм |
Размер стола | 400 x1600 мм |
Макс. нагрузка на стол | 400 кг |
Автоматически сменных инструментов | 12 шт |
Конус шпинделя | SK 50 |
Скорость рабочей подачи X / Y / Z | 6000 мм\мин |
Ускоренный ход X / Y / Z | 7000 мм/мин |
Обороты шпинделя | 40-2500 об/мин |
Станок координатно-расточной 2Д450
Перемещение по осям X / Y / Z | 1000 x 630 x 750 мм |
Размер стола | 1100 x630 мм |
Макс. нагрузка на стол | 600 кг |
Точность установки координат | 0,005 |
Конус шпинделя | SK 50 |
Скорость рабочей подачи X / Y / Z | 315 мм\мин |
Ускоренный ход X / Y / Z | 1200 мм/мин |
Обороты шпинделя | 40-2000 об/мин |
Токарно-винторезные станки
ДИП 200 – 16к20,1и611
ДИП 300 – 1М63
ДИП 500 – 1М65
Фрезерные станки
Вертикально фрезерный 6р13
Вертикально фрезерный 6р12
Широкоуниверсальний станок 6т82ш
Горизонтально фрезерный 6т82
Горизонтально фрезерный 6т83 и др
Пилы ленточные Мить -1-03
Максимальный размер заготовки : | |
Круг | 400 мм |
Квдрат | 360 x360 мм |
Полоса | 500 x360 мм |
Скорость движения полотна | 28 см/мин |
Шлифовальные станки
Станок плоскошлифовальный 3Е711
Станок плоскошлифовальный 3Л722
Круглошлифовальный 3У10Ф2
Долбежные станки
Станок долбежный 7403
Зубообрабатывающие станки
Станок зубофрезерный 53А80
Станок зубофрезерный 53А50
Станок зубофрезерный 528С
Станок зубодолбежный 5140